Τα φυτά του Υμηττού ( συμπεριλαμβανομένου του Αισθητικού δάσους ). Μια ερασιτεχνική καταγραφή από τις μικρές εξορμήσεις μου στο θαυμάσιο αυτό βουνό. Επίσης ζώα, τοπία και οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. ***** Ζητώ την κατανόηση σας για τυχόν λάθη που θα συναντήσετε,Βοηθήστε με να τα διορθώσω.
20 Νοε 2015
11 Νοε 2015
Τα φυτά που έχω βρει στον Υμηττό
| Abies cephalonica | Pinaceae |
| Acanthus mollis | Acanthaceae |
| Acanthus spinosus | Acanthaceae |
| Acinos arvensis | Lamiaceae |
| Acer obtusatum | Aceraceae |
| Acer sempervirens | Aceraceae |
| Adiantum capillus-veneris | Pteridaceae |
| Aegilops neglecta | Poaceae |
| Aethionema saxatile subsp. graecum | Brassicaceae |
| Sonchus bulbosus subsp. bulbosus | Compositae |
| Agave americana | Asparagaceae |
| Agave americana variegata | Asparagaceae |
| Ailanthus altissima | Simaroubaceae |
| Aira elegantissima subsp. elegantissima | Poaceae |
| Alcea sp. | Malvaceae |
| Alkanna tinctoria | Boraginaceae |
| Allium amethystinum | Amaryllidaceae |
| Allium chamaespathum | Amaryllidaceae |
| Allium cupani subsp hirtovaginatum | Amaryllidaceae |
| Allium neapolitanum | Amaryllidaceae |
| Allium roseum | Amaryllidaceae |
| Allium subhirsutum | Amaryllidaceae |
| Allosorus acrosticus | Pteridaceae |
| Alyssum simplex | Brassicaceae |
| Anagallis arvensis | Primulaceae |
| Anchusa hybrida | Boraginaceae |
| Anchusa sartorii | Boraginaceae |
| Anchusella variegata | Boraginaceae |
| Anacamptis coriophora | Orchidaceae |
| Anacamptis morio | Orchidaceae |
| Anacamptis papilionacea | Orchidaceae |
| Anacamptis pyramidalis | Orchidaceae |
| Anemone coronaria | Ranunculaceae |
| Anemone pavonina | Ranunculaceae |
| Anogramma leptophylla | Pteridaceae |
| Anthemis chia | Compositae |
| Anthyllis hermanniae | Fabaceae |
| Anthyllis vulneria | Fabaceae |
| Arabis verna | Brassicaceae |
| Arbutus andrachne | Ericaceae |
| Arbutus unedo | Ericaceae |
| Arenaria leptoclados | Caryophyllaceae |
| Arenaria serpyllifolia | Caryophyllaceae |
| Arisarum vulgare | Araceae |
| Aristolochia microstoma | Aristolochiaceae |
| Armeria canescens | Plumbaginaceae |
| Arum italicum | Araceae |
| Asparagus acutifolius | Asparagaceae |
| Asphodeline lutea | Xanthorrhoeaceae |
| Asphodelus aestivus | Xanthorrhoeaceae |
| Asphodelus fistulosus | Xanthorrhoeaceae |
| Asplenium ceterach | Aspleniaceae |
| Asperula pulvinaris | Rubiaceae |
| Asterolinon linum-stellatum | Primulaceae |
| Astragalus sp ( spruneri ? ) | Fabaceae |
| Atractylis cancellata | Compositae |
| Atriplex halimus | Chenopodiaceae |
| Aubrieta deltoidea | Brassicaceae |
| Ballota acetabulosa | Lamiaceae |
| Bellevalia hyacinthoides | Asparagaceae |
| Bellis annua | Compositae |
| Berberis cretica | Berberidaceae |
| Biarum tenuifolium subsp. abbreviatum | Araceae |
| Biscutella didyma | Brassicaceae |
| Bituminaria bituminosa | Fabaceae |
| Borago officinalis | Boraginaceae |
| Bryonia dioica | Cucurbitaceae |
| Brassica cretica subsp. aegaea | Brassicaceae |
| Briza maxima | Poaceae |
| Buglossoides arvensis subsp. sibthorpiana | Boraginaceae |
| Bupleurum gracile | Apiaceae |
| Bufonia stricta | Caryophyllaceae |
| Calendula arvensis | Compositae |
| Calendula arvensis subsp. bicolor | Compositae |
| Calicotome villosa | Fabaceae |
| Campanula celsii | Campanulaceae |
| Campanula drabifolia | Campanulaceae |
| Capparis spinosa | Capparaceae |
| Carduus pycnocephalus | Compositae |
| Carex sp | Cyperaceae |
| Carlina corymbosa | Compositae |
| Centaurea attica | Compositae |
| Centaurea hymettia | Compositae |
| Centaurea raphanina subsp. mixta | Compositae |
| Centranthus ruber | Caprifoliaceae |
| Cephalaria ambrosioides | Dipsacaceae |
| Cerastium comatum | Caryophyllaceae |
| Cerastium sp ( illyricum ; ) | Caryophyllaceae |
| Ceratodon purpureus | Ditrichaceae |
| Ceratonia siliqua | Fabaceae |
| Cercis siliquastrum | Fabaceae |
| Cedrus sp | Pinaceae |
| Cerinthe major | Boraginaceae |
| Cerinthe minor | Boraginaceae |
| Chondrilla juncea | Compositae |
| Cichorium intybus | Compositae |
| Cistus creticus | Cistaceae |
| Cistus parviflorus | Cistaceae |
| Cistus salvifolius | Cistaceae |
| Clathrus ruber | Phallaceae |
| Clematis cirrhosa | Ranunculaceae |
| Clypeola jonthlaspi subsp. microcarpa | Brassicaceae |
| Clypeola jonthlaspi | Brassicaceae |
| Colchicum atticum | Colchicaceae |
| Colchicum cupanii | Colchicaceae |
| Colchicum sfikasianum | Colchicaceae |
| Colutea arborescens | Fabaceae |
| Cosentinia vellea | Pteridaceae |
| Conium maculatum | Apiaceae |
| Consolida tenuissima | Ranunculaceae |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae |
| Convolvulus siculus | Convolvulaceae |
| Convolvulus althaeoides | Convolvulaceae |
| convolvulus elegantissimus | Convolvulaceae |
| Convolvulus oleifolius | Convolvulaceae |
| Coronilla scorpioides | Fabaceae |
| Coronilla emerus emeroides | Fabaceae |
| Crassula tillaea | Crassulaceae |
| Crithmum maritimum | Apiaceae |
| Crocus biflorus subsp. melantherus | Iridaceae |
| Crocus cancellatus | Iridaceae |
| Crocus cartwrightianus | Iridaceae |
| Crocus laevigatus | Iridaceae |
| Crucianella latifolia | Rubiaceae |
| Crupina crupinastrum | Compositae |
| Cuscuta epithymum | Convolvulaceae |
| Cyclamen graecum | Primulaceae |
| Cynoglossum creticum | Boraginaceae |
| Cynosurus echinatus | Poaceae |
| Cynosurus effusus | Poaceae |
| Cyperus rotundus | Cyperaceae |
| Cupressus sempervirens var. Horizontalis | Cupressaceae |
| Cupressus sempervirens var. Pyramidalis | Cupressaceae |
| Cytinus hypocistis | Cytinaceae |
| Daucus carota | Apiaceae |
| Daucus involucratus | Apiaceae |
| Dactylorhiza romana | Orchidaceae |
| Delphinium peregrinum | Ranunculaceae |
| Dianthus serratifolius | Caryophyllaceae |
| Dioscorea communis | Dioscoreaceae |
| Dittrichia viscosa | Compositae |
| Dorycnium hirsutum | Fabaceae |
| Dracunculus vulgaris | Araceae |
| Drimia numidica | Asparagaceae |
| Ecballium elaterium | Cucurbitaceae |
| Echinops graecus | Compositae |
| Echinops sphaerocephalus | Compositae |
| Echium italicum | Boraginaceae |
| Echium parviflorum | Boraginaceae |
| Echium plantagineum | Boraginaceae |
| Ephedra foeminea | Ephedraceae |
| Erica arborea | Ericaceae |
| Erica manipuliflora | Ericaceae |
| Erodium cicutarium | Geraniaceae |
| Erodium gruinum | Geraniaceae |
| Erodium malacoides | Geraniaceae |
| Erophila verna | Brassicaceae |
| Eruca sativa | Brassicaceae |
| Erysimum atticum | Brassicaceae |
| Erysimum graecum | Brassicaceae |
| Eucalyptus sp | Myrtaceae |
| Euphorbia acanthothamnos | Euphorbiaceae |
| Euphorbia apios | Euphorbiaceae |
| Euphorbia characias subsp. Characias | Euphorbiaceae |
| Euphorbia characias subsp. Wulfenii | Euphorbiaceae |
| Euphorbia dendroides | Euphorbiaceae |
| Euphorbia exigua | Euphorbiaceae |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbiaceae |
| Euphorbia myrsinites | Euphorbiaceae |
| Euphorbia taurinensis | Euphorbiaceae |
| Ferula communis | Apiaceae |
| Ferulago nodosa | Apiaceae |
| Festuca sp | Poaceae |
| Ficus carica | Moraceae |
| Fibigia clypeata subsp. Eriocarpa | Brassicaceae |
| Filago aegaea subsp. aristata | Compositae |
| Filago eriocephala | Compositae |
| Filago gallica | Compositae |
| Filago pygmaea | Compositae |
| Filago gallica | Compositae |
| Filago arvensis | Compositae |
| Fritillaria graeca | Liliaceae |
| Foeniculum vulgare | Apiaceae |
| Fumana arabica | Cistaceae |
| Fumana ericoides | Cistaceae |
| Fumana thymifolia | Cistaceae |
| Fumaria macrocarpa | Papaveraceae |
| Fumaria officinalis | Papaveraceae |
| Gagea graeca | Liliaceae |
| Gagea peduncularis | Liliaceae |
| Galium aparine | Rubiaceae |
| Galium melanantherum | Rubiaceae |
| Galium murale | Rubiaceae |
| Genista acanthoclada | Fabaceae |
| Geocaryum parnassicum | Apiaceae |
| Geranium molle | Geraniaceae |
| Geranium robertianum | Geraniaceae |
| Geranium purpureum | Geraniaceae |
| Geranium pyrenaicum subsp. pyrenaicum | Geraniaceae |
| Geropogon hybridus | Compositae |
| Glaucium flavum | Papaveraceae |
| Glebionis coronaria | Compositae |
| Globularia alypum | Globulariaceae |
| Coronilla scorpioides | Fabaceae |
| Hedera helix | Araliaceae |
| Hedysarum spinosissimum | Fabaceae |
| Helianthemum hymettium | Cistaceae |
| Helianthemum lavandulifolium | Cistaceae |
| Helianthemum salicifolium | Cistaceae |
| Helianthemum apenninum | Cistaceae |
| Helichrysum orientale ? | Compositae |
| Heliotropium europaeum | Boraginaceae |
| Heliotropium hirsutissimum | Boraginaceae |
| Helvella leucomelaena | Helvellaceae |
| Hesperis laciniata ssp secundiflora | Brassicaceae |
| Himantoglossum robertianum | Orchidaceae |
| Hippocrepis emerus | Fabaceae |
| Hyparrhenia hirta subsp hirta | Poaceae |
| Hypochaeris achyrophorus | Fabaceae |
| Hymenocarpos circinnatus | Fabaceae |
| Hyoseris scabra | Compositae |
| Hypecoum imberbe | Papaveraceae |
| Hypericum empetrifolium | Clusiaceae |
| Hypericum perforatum | Clusiaceae |
| Hypericum triquetrifolium | Clusiaceae |
| Inula verbascifolia | Compositae |
| Inula viscosa | Compositae |
| Iris pumila ssp. attica | Iridaceae |
| Iris germanica | Iridaceae |
| Iris albicans | Iridaceae |
| Iris tuberosa | Iridaceae |
| Johrenia distans | Apiaceae |
| Juniperus phoenicea | Cupressaceae |
| Knautia integrifolia | Dipsacaceae |
| Lactuca tuberosa | Compositae |
| Lactuca viminea | Compositae |
| Lagoecia cuminoides | Apiaceae |
| Lagurus ovatus | Poaceae |
| Lamium garganicum | Lamiaceae |
| Lamium amplexicaule | Lamiaceae |
| Lamium maculatum | Lamiaceae |
| Lamium moschatum | Lamiaceae |
| Lunularia cruciata | Lunulariaceae |
| Lathyrus cicera | Fabaceae |
| Laurus nobilis | Lauraceae |
| Leontice leontopetalum | Berberidaceae |
| Limodorum abortivum | Orchidaceae |
| Limonium sinuatum | Plumbaginaceae |
| Linaria micrantha | Scrophulariaceae |
| Linaria triphylla | Scrophulariaceae |
| Linum bienne | Linaceae |
| Linum strictum | Linaceae |
| Lithospermum tenuiflorum | Boraginaceae |
| Lomelosia brachiata | Dipsacaceae |
| Lomelosia hymettia | Dipsacaceae |
| Lonicera etrusca | Caprifoliaceae |
| Lonicera implexa | Caprifoliaceae |
| Lotus cytisoides | Fabaceae |
| Lotus edulis | Fabaceae |
| Lupinus albus | Fabaceae |
| Lupinus angustifolius | Fabaceae |
| Lupinus pilosus | Fabaceae |
| Malcolmia flexuosa | Brassicaceae |
| Malcolmia graeca | Brassicaceae |
| Malcolmia maritima | Brassicaceae |
| Malva arborea | Malvaceae |
| Malva silvestris | Malvaceae |
| Matthiola sinuata | Brassicaceae |
| Matricaria chamomilla | Compositae |
| Medicago arabica | Fabaceae |
| Medicago arborea | Fabaceae |
| Medicago coronata | Fabaceae |
| Medicago disciformis | Fabaceae |
| Medicago littoralis | Fabaceae |
| Medicago minima | Fabaceae |
| Medicago monspeliaca | Fabaceae |
| Medicago orbicularis | Fabaceae |
| Medicago polymorpha | Fabaceae |
| Melilotus italicus | Fabaceae |
| Melilotus officinalis | Fabaceae |
| Melia azedarach | Meliaceae |
| Melilotus italicus | Fabaceae |
| Mentha sp | Lamiaceae |
| Marchantia polymorpha | Marchantiaceae |
| Mercurialis annua | Euphorbiaceae |
| Micromeria juliana | Lamiaceae |
| Micromeria nervosa | Lamiaceae |
| Minuartia attica | Caryophyllaceae |
| Minuartia hybrida | Caryophyllaceae |
| Minuartia mediterranea | Caryophyllaceae |
| Misopates orontium | Scrophulariaceae |
| Moraea mediterranea | Iridaceae |
| Moraea sisyrinchium | Iridaceae |
| Morus alba | Moraceae |
| Mycena seynesii | Mycenaceae |
| Muscari comosum | Asparagaceae |
| Muscari commutatum | Asparagaceae |
| Muscari pulchellum | Asparagaceae |
| Muscari sp. | Asparagaceae |
| Myosotis sp | Boraginaceae |
| Myrtus communis | Myrtaceae |
| Narcissus tazetta | Amaryllidaceae |
| Neotinea maculata | Orchidaceae |
| Neatostema apulum | Boraginaceae |
| Nerium oleander | Apocynaceae |
| Nicotiana glauca | Solanaceae |
| Nigella arvensis subsp. aristata | Ranunculaceae |
| Nigella damascena | Ranunculaceae |
| Notobasis syriaca | Compositae |
| Olea europaea | Oleaceae |
| Olea europaea var. sylvestris | Oleaceae |
| Onobrychis ebenoides | Fabaceae |
| Onobrychis caput-galli | Fabaceae |
| Onobrychis aequidentata | Fabaceae |
| Ononis viscosa | Fabaceae |
| Onosma kaheirei | Boraginaceae |
| Onosma frutescens | Boraginaceae |
| Onosma graeca | Boraginaceae |
| Ophioglossum lusitanicum | Ophioglossaceae |
| Ophrys attica | Orchidaceae |
| Ophrys aesculapii | Orchidaceae |
| Ophrys argolica | Orchidaceae |
| Ophrys bombyliflora | Orchidaceae |
| Ophrys ferrum-equinum | Orchidaceae |
| Ophrys fusca | Orchidaceae |
| Ophrys hybrid aesculapii x reinholdii | Orchidaceae |
| Ophrys lutea | Orchidaceae |
| Ophrys mammosa | Orchidaceae |
| Ophrys oestrifera | Orchidaceae |
| Ophrys reinholdii | Orchidaceae |
| Ophrys scolopax | Orchidaceae |
| Ophrys scolopax subsp. cornuta | Orchidaceae |
| Ophrys tenthredinifera | Orchidaceae |
| Opopanax hispidus | Apiaceae |
| Opuntia ficus-indica | Cactaceae |
| Opuntia stricta | Cactaceae |
| Orchis italica | Orchidaceae |
| Orchis quadripunctata | Orchidaceae |
| Orchis anthropophora | Orchidaceae |
| Orchis lactea | Orchidaceae |
| Orlaya daucoides | Apiaceae |
| Ornithogalum montanum | Asparagaceae |
| Ornithogalum divergens | Asparagaceae |
| Ornithogalum nutans | Asparagaceae |
| Ornithogalum umbellatum | Asparagaceae |
| Orobanche crenata | Orobanchaceae |
| Orobanche mutelii | Orobanchaceae |
| Orobanche pubescens | Orobanchaceae |
| Orobanche ramosa | Orobanchaceae |
| Osyris alba | Santalaceae |
| Oxalis corniculata | Oxalidaceae |
| Oxalis pes-caprae | Oxalidaceae |
| Oxalis pes-caprae var. pleniflora | Oxalidaceae |
| Pallenis spinosa subsp. spinosa | Compositae |
| Papaver rhoeas | Papaveraceae |
| Papaver hybridum | Papaveraceae |
| Parentucellia latifolia | Scrophulariaceae |
| Parietaria cretica | Urticaceae |
| Parietaria judaica | Urticaceae |
| Paronychia macrosepala | Caryophyllaceae |
| Petrorhagia dubia | Caryophyllaceae |
| Phagnalon rupestre subsp. Graecum | Compositae |
| Phillyrea latifolia | Oleaceae |
| Phlomis fruticosa | Lamiaceae |
| Picnomon acarna | Compositae |
| Pinus brutia | Pinaceae |
| Pinus halepensis | Pinaceae |
| Pistacia lentiscus | Anacardiaceae |
| Pistacia terebinthus | Anacardiaceae |
| Plantago afra | Plantaginaceae |
| Plantago albicans | Plantaginaceae |
| Plantago major | Plantaginaceae |
| Plantago lagopus | Plantaginaceae |
| Plantago lanceolata | Plantaginaceae |
| Platanus orientalis | Platanaceae |
| Poa infirma | Poaceae |
| Polycarpon tetraphyllum | Caryophyllaceae |
| Polygonum aviculare | Polygonaceae |
| Polypodium cambricum | Polypodiaceae |
| Populus sp | Salicaceae |
| Portulaca oleracea | Portulacaceae |
| Prasium majus | Lamiaceae |
| Prospero autumnale | Asparagaceae |
| Prunus dulcis | Rosaceae |
| Ptilostemon chamaepeuce | Compositae |
| Ptychostomum capillare | Bryaceae |
| Pyracantha coccinea | Rosaceae |
| Pyrus amygdaliformis | Rosaceae |
| Pyrus spinosa Γκορτσιά | Rosaceae |
| Quercus coccifera | Fagaceae |
| Quercus ilex | Fagaceae |
| Ranunculus chius | Ranunculeae |
| Ranunculus paludosus | Ranunculeae |
| Ranunculus ficaria | Ranunculeae |
| Ranunculus muricatus | Ranunculeae |
| Ranunculus ssp. ( me stolones ) | Ranunculeae |
| Rhamnus lycioides subsp graecus | Rhamnaceae |
| Reichardia picroides | Compositae |
| Reseda alba | Resedaceae |
| Reseda lutea | Resedaceae |
| Retama monosperma | Fabaceae |
| Rhagadiolus edulis | Compositae |
| Rhagadiolus stellatus | Compositae |
| Rhamnus lycioides subsp graecus | Rhamnaceae |
| Riccia lamellosa | Ricciaceae |
| Romulea linaresii ssp. graeca | Iridaceae |
| Romulea ramiflora | Iridaceae |
| Ruscus aculeatus | Asparagaceae |
| Rosmarinus officinalis | Lamiaceae |
| Rubia peregrina | Rubiaceae |
| Rubia tenuifolia | Rubiaceae |
| Rubus sp. ( canescens ; ) | Rosaceae |
| Rumex bucephalophorus | Polygonaceae |
| Rumex pulcher | Polygonaceae |
| Ruta chalepensis | Rutaceae |
| Salvia argentea | Lamiaceae |
| Salvia fruticosa | Lamiaceae |
| Salvia verbenaca | Lamiaceae |
| Sanguisorba minor | Rosaceae |
| Sarcopoterium spinosum | Rosaceae |
| Saxifraga tridactylites | Saxifragaceae |
| Scabiosa hymettia | Dipsacaceae |
| Scaligeria napiformis | Apiaceae |
| Scandix pecten-veneris | Apiaceae |
| Scorpiurus muricatus | Fabaceae |
| Scorzonera crocifolia | Compositae |
| Scorzonera mollis | Compositae |
| Scorzonera cana ? | Compositae |
| Scorzonera sp | Compositae |
| Scrophularia lucida | Scrophulariaceae |
| Sedum amplexicaule ssp tenuifolium | Crassulaceae |
| Sedum hispanicum | Crassulaceae |
| Sedum litoreum | Crassulaceae |
| Sedum ochroleucum | Crassulaceae |
| Sedum ruben | Crassulaceae |
| Sedum sediforme | Crassulaceae |
| Sedum stefco | Crassulaceae |
| Sedum urvillei | Crassulaceae |
| Selaginella denticulata | Selaginellaceae |
| Senecio vernalis | Compositae |
| Senecio vulgaris | Compositae |
| Senecio sp | Compositae |
| Serapias bergonii | Orchidaceae |
| Serapias parviflora | Orchidaceae |
| Setaria sp | Poaceae |
| Sideritis romana subsp. curvidens | Lamiaceae |
| Silene behen | Caryophyllaceae |
| Silene colorata | Caryophyllaceae |
| Silene conica | Caryophyllaceae |
| Silene cretica | Caryophyllaceae |
| Silene spinescens | Caryophyllaceae |
| Silene vulgaris | Caryophyllaceae |
| Silene vulgaris megalosperma | Caryophyllaceae |
| Silybum marianum | Compositae |
| Sinapis alba | Brassicaceae |
| Sinapis alba subsp. mairei | Brassicaceae |
| Sisymbrium irio | Brassicaceae |
| Smilax aspera | Smilacaceae |
| Smyrnium olusatrum | Solanaceae |
| Solanum elaeagnifolium | Solanaceae |
| Solanum nigrum | Solanaceae |
| Sonchus oleraceus | Compositae |
| Spartium junceum | Fabaceae |
| Spiranthes spiralis | Orchidaceae |
| Stachys cretica | Lamiaceae |
| Stellaria media | Caryophyllaceae |
| Sternbergia lutea | Amaryllidaceae |
| Tamarix ( parviflora ; ) | Tamaricaceae |
| Taraxacum sect. Scariosa | Compositae |
| Taraxacum sp | Compositae |
| Teucrium divaricatum | Lamiaceae |
| Teucrium capitatum | Lamiaceae |
| Teucrium chamaedrys | Lamiaceae |
| Teucrium flavum | Lamiaceae |
| Thapsia garganica | Apiaceae |
| Theligonum cynocrambe | Rubiaceae |
| Thesium humile | Santalaceae |
| Thymbra capitata | Lamiaceae |
| Thymelaea tartonraira | Thymelaeaceae |
| Thymelaea hirsuta | Thymelaeaceae |
| Tortula muralis | Pottiaceae |
| Tordylium apulum | Apiaceae |
| Torilis leptophylla | Apiaceae |
| Thlaspi stylosum | Brassicaceae |
| Tragopogon porrifolius | Compositae |
| Tribulus terrestris | Zygophyllaceae |
| Trigonella coerulescens | Fabaceae |
| Trifolium campestre | Fabaceae |
| Trifolium stellatum | Fabaceae |
| Tripodion tetraphyllum | Fabaceae |
| Trisetum spicatum | Poaceae |
| Torilis leptophylla | Apiaceae |
| Tuberaria guttata | Cistaceae |
| Tulipa australis | Liliaceae |
| Umbilicus horizontalis | Crassulaceae |
| Umbilicus parviflorus | Crassulaceae |
| Umbilicus rupestris | Crassulaceae |
| Urtica dioica | Urticaceae |
| Urtica membranacea | Urticaceae |
| Urtica pilulifera | Urticaceae |
| Valantia hispida | Rubiaceae |
| Valeriana dioscoridis | Valerianaceae |
| Valerianella vesicaria | Valerianaceae |
| Verbascum undulatum | Scrophulariaceae |
| Verbena bonariensis | Verbenaceae |
| Verbena officinalis | Verbenaceae |
| Veronica cymbalaria | Scrophulariaceae |
| Veronica glauca | Scrophulariaceae |
| Vinca major subsp. major | Apocynaceae |
| Vicia hybrida | Fabaceae |
| Vicia sativa | Fabaceae |
| Viola hymettia | Violaceae |
Ετικέτες
Τα φυτά του Υμηττού,
Υμηττός,
Hymettos,
Hymittos,
plants,
Ymittos plants
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
Αναγνώστες
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2019
(2)
- ► Ιανουαρίου (2)
-
▼
2015
(70)
- ► Δεκεμβρίου (3)
-
▼
Νοεμβρίου
(14)
- Aristolochia microstoma
- Reseda alba
- Parkinsonia aculeata
- Oxalis pes-caprae
- Καρπουζιά Citrullus lanatus
- Crocus cartwrightianus
- Brachypodium retusum
- Colchicum cupanii
- Crocus cancellatus
- Allium chamaespathum
- Hyparrhenia hirta subsp hirta
- Spiranthes spiralis
- Crocus cancellatus
- Τα φυτά που έχω βρει στον Υμηττό
- ► Φεβρουαρίου (4)
- ► Ιανουαρίου (21)